№ п/п | Образовательное учреждение, молодежное объединение | Муниципальное образование | ФИО директора, руководителя, контактные данные | Кол-во участников | Программы организации «Ассоциация «Возвращение» |
---|---|---|---|---|---|
1. | ВПК «Барс», ГБОУ СПО СО «Баранчинский электромеханический техникум» | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
2. | отряд «Сталкер», МАОУ СОШ №20 | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
3. | отряд «Орлята», МАОУ СОШ №20 | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
4. | отряд «Гвардейцы», МАОУ СОШ №20 | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
5. | отряд «Авангард», МАОУ СОШ №20 | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
6. | отряд «Улыбка», МАОУ СОШ №20 | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
7. | отряд «Синегорье», МАОУ СОШ №20 | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
8. | отряд «Кристалл», МАОУ СОШ №20 | Кушвинский ГО, п.Баранчинский | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
9. | юнармейский отряд «Импульс», МКОУ СОШ №10 | Кушвинский ГО | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
10. | отряд «Патриоты Родины», СОШ п.Азиатский | Кушвинский ГО | Нет e-mail | Есть данные | Есть данные |
11. | отряд «Улыбка», МКОУ СОШ №10 | Кушвинский ГО | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
12. | ВПМВО «Соболь» | г.Нижний Тагил | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
13. | П/о «Ополченец», ВПМВО «Соболь» | г.Нижний Тагил | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
14. | П/о «Держава» | Невьянский городской округ | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
15. | отряд «Стрела», МБОУ СОШ №65 | г.Нижний Тагил | Есть данные | Есть данные | ? |
16. | ВПК «Гвардеец», МБОУ СОШ №21 «Кадетская школа» | г.Нижний Тагил | Есть данные | Есть данные | ? |
17. | п/о "Стратилат" | г.Нижний Тагил | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
18. | ВПК «Рекрут» | Новоуральский ГО | Нет e-mail | Есть данные | ? |
19. | музей «Моские мили новоуральцев» МАУ ДО "ЦВР" | Новоуральский ГО | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
20. | п/о «Память», МОУ ДОД «ДЮЦ» | Новоуральский ГО | Нет e-mail | Есть данные | Есть данные |
21. | отряд «Память», краеведческий музей | Верхнесалдинский ГО | Нет e-mail | ? | Есть данные |
22. | п/о «Титан-ВСМПО», корпорация «ВСМПО-Авсима» | Верхнесалдинский ГО | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
23. | п/о «Урал», МБООШИ «ООШИ №17» «Юные спасатели МЧС» | Верхнесалдинский ГО | Есть данные | Есть данные | Есть данные |
В МКОУ Краснополянская СОШ прошёл музейный урок: "Комната блокадного Ленинграда".
25 января, в преддверии памятной даты - Дня полного освобождения Ленинграда советскими войсками от блокады, состоялся телемост, организаторами которого стали города: Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Тула, Махачкала, Волгоград, Рязань, Камчатка, Москва. Подключиться к телемосту мог любой желающий из разных точек нашей страны, сказать такие важные слова: «Мы с тобой, Ленинград! Подвиг твой бессмертен».
Ребята из патриотического отряда «Сова» и театральная студия «Зеркало» подготовили для обучающихся литературно-музыкальную композицию: звучали стихи и письма жителей блокадного Ленинграда, рассказы детей, которые находились в блокаде.
27 января 1945 года Красная Армия освободила главную «фабрику смерти» нацистской Германии — концлагерь Освенцим.